Vulcano Milazzo Fahrpläne
Vulcano Milazzo Fähren Fahrpläne für den aktuellen Monat finden Sie nachstehend.
Um eine Vulcano Milazzo Fähre online zu buchen mit Cheapferry.de oder Alternativen zu vergleichen, wählen Sie bitte Ihre Route links im Menü aus.
Vulcano Milazzo Fahrplan mit Liberty Lines
April 2025
Nächster Monat >>Dienstag, 1. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
Mittwoch, 2. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
Donnerstag, 3. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 18:25 19:25 |
Freitag, 4. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 17:40 18:05 18:25 19:25 |
Samstag, 5. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:35 18:05 18:25 19:25 |
Sonntag, 6. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 17:10 17:35 18:05 18:25 19:25 |
Montag, 7. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 17:40 18:05 18:25 |
Dienstag, 8. April 2025 | 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
Mittwoch, 9. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
Donnerstag, 10. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 19:25 |
Freitag, 11. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 17:40 18:05 18:25 19:25 |
Samstag, 12. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:35 18:05 18:25 19:25 |
Sonntag, 13. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 19:25 |
Montag, 14. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 |
Dienstag, 15. April 2025 | 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
Mittwoch, 16. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
Donnerstag, 17. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 15:25 17:35 18:05 18:25 19:25 |
Freitag, 18. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 17:40 18:05 18:25 19:25 |
Samstag, 19. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:35 18:05 18:25 19:25 |
Sonntag, 20. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 19:25 |
Montag, 21. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 17:40 18:05 18:25 |
Dienstag, 22. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
Mittwoch, 23. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
Donnerstag, 24. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 18:05 18:25 19:25 |
Freitag, 25. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 17:40 18:05 18:25 19:25 |
Samstag, 26. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:35 18:05 18:25 19:25 |
Sonntag, 27. April 2025 | 08:25 08:45 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:35 18:25 19:25 |
Montag, 28. April 2025 | 07:05 08:25 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 17:40 18:05 18:25 |
Dienstag, 29. April 2025 | 07:05 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
Mittwoch, 30. April 2025 | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:35 18:05 18:25 |
Vulcano Milazzo Fahrplan mit Siremar
April 2025
Nächster Monat >>Dienstag, 1. April 2025 | 07:30 15:05 17:20 17:50 |
Mittwoch, 2. April 2025 | 07:30 10:45 11:20 17:50 |
Donnerstag, 3. April 2025 | 07:30 15:05 17:50 |
Freitag, 4. April 2025 | 07:30 15:05 17:50 |
Samstag, 5. April 2025 | 07:30 10:45 15:05 16:50 |
Sonntag, 6. April 2025 | 07:30 15:05 |
Montag, 7. April 2025 | 07:30 15:05 17:50 |
Dienstag, 8. April 2025 | 07:30 15:05 17:20 17:50 |
Mittwoch, 9. April 2025 | 07:30 10:45 11:20 17:50 |
Donnerstag, 10. April 2025 | 07:30 15:05 17:50 |
Freitag, 11. April 2025 | 07:30 15:05 17:50 |
Samstag, 12. April 2025 | 07:30 10:45 15:05 16:50 |
Sonntag, 13. April 2025 | 07:30 15:05 |
Montag, 14. April 2025 | 07:30 15:05 17:50 |
Dienstag, 15. April 2025 | 07:30 15:05 17:20 17:50 |
Mittwoch, 16. April 2025 | 07:30 10:45 15:05 17:50 |
Donnerstag, 17. April 2025 | 07:30 08:21 15:05 17:50 |
Freitag, 18. April 2025 | 07:30 15:05 17:50 |
Samstag, 19. April 2025 | 07:30 10:45 15:05 16:50 |
Sonntag, 20. April 2025 | - |
Montag, 21. April 2025 | - |
Dienstag, 22. April 2025 | 07:30 15:05 17:20 17:50 |
Mittwoch, 23. April 2025 | 07:30 10:45 15:05 17:50 |
Donnerstag, 24. April 2025 | 02:40 07:30 08:21 15:05 17:50 |
Freitag, 25. April 2025 | 07:30 15:05 17:50 |
Samstag, 26. April 2025 | 07:30 10:45 15:05 16:50 |
Sonntag, 27. April 2025 | 07:30 15:05 |
Montag, 28. April 2025 | 07:30 15:05 17:50 |
Dienstag, 29. April 2025 | 07:30 15:05 17:20 17:50 |
Mittwoch, 30. April 2025 | 07:30 10:45 15:05 17:50 |